特點(diǎn)
軟管由高強(qiáng)度合成纖維簾線以靜態(tài)角度粘貼而成。
出色的耐壓性和耐用性。
重量輕,易于操作。
用途
適用于礦井、港口、農(nóng)場(chǎng)、土木工程和建筑工地、工廠和設(shè)施的一般供水。
| 品番 | 內(nèi)徑 | (外徑) | コード數(shù) | *高使用圧力 | 重量 | 標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼稱 | mm | mm | CP | Mpa | kg/本 | m | ||
| HWHGP 19 | 19 | 3/4 | 19.0 | 30 | 2 | 2.0 | 11 | 20 |
| HWHGP 25 | 25 | 1 | 25.4 | 36 | 2 | 2.0 | 14 | 20 |
| HWHGP 32 | 32 | 1 1/4 | 31.8 | 44 | 2 | 2.0 | 19 | 20 |
| HWHGP 38 | 38 | 1 1/2 | 38.1 | 52 | 2 | 2.0 | 26 | 20 |
| HWHGP 45 | 45 | 1 3/4 | 44.5 | 59 | 2 | 2.0 | 31 | 20 |
| HWHGP 50 | 50 | 2 | 50.8 | 67 | 2 | 1.0 | 39 | 20 |
| 71 | 4 | 2.0 | 51 | |||||
| HWHGP 65 | 65 | 2 1/2 | 63.5 | 79 | 2 | 1.0 | 45 | 20 |
| 83 | 4 | 2.0 | 60 | |||||
| HWHGP 75 | 75 | 3 | 76.2 | 93 | 2 | 1.0 | 58 | 20 |
| 97 | 4 | 2.0 | 75 | |||||
| HWHGP 90 | 90 | 3 1/2 | 88.9 | 106 | 2 | 1.0 | 68 | 20 |
| 110 | 4 | 2.0 | 87 | |||||
| HWHGP 100 | 100 | 4 | 101.6 | 120 | 2 | 0.5 | 83 | 10 |
| 124 | 4 | 1.0 | 104 | |||||
| HWHGP 125 | 125 | 5 | 127.0 | 146 | 2 | 0.5 | 54 | 10 |
| 150 | 4 | 1.0 | 67 | |||||
| HWHGP 150 | 150 | 6 | 152.4 | 172 | 2 | 0.5 | 65 | 10 |
| 176 | 4 | 1.0 | 80 | |||||
| HWHGP 200 | 200 | 8 | 203.4 | 232 | 4 | 0.5 | 130 | 10 |
| 236 | 6 | 1.0 | 151 | |||||
上海巖瀨國(guó)際貿(mào)易有限公司
Tel:021-63333-365
Fax:021-63333-367
Add:上海市松江區(qū)滬亭北路199弄九亭中心5號(hào)樓811室
Email:sh@iwase365.com