SUGICO杉國_行車_LW132A-685
根據(jù)AC馬達的采用,對裝卸和善的順暢的行駛。
由起死回生控制,減速,停止后電磁制動。**性的同時發(fā)揮節(jié)能高的效果。
樹脂手柄特有的手和善的把手和操作性的開關(guān)配置。
| 項目 | 種式 | LW132A-570 | LW132A-600 | LW132A-685 |
|---|---|---|---|---|
| 積載能力 | kg | 1250 | 1250 | 1250 |
| 全長 | mm | 1530 | 1600 | 1680 |
| 全幅 | mm | 700 | 700 | 700 |
| フォーク*低位 | mm | 75 | 75 | 75 |
| フォーク*高位 | mm | 180 | 180 | 180 |
| フォーク外幅(A) | mm | 570 | 600 | 685 |
| フォーク長(B) | mm | 1000 | 1070 | 1150 |
| フォーク単體幅 | mm | 150 | 150 | 150 |
|
走行速度 (無負荷) |
km/h | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
|
走行速度 (全負荷) |
km/h | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| *小回転半徑(D) | mm | 1355 | 1425 | 1505 |
| ホイールベース(E) | mm | 1210 | 1280 | 1360 |
| 走行制御 | トランジスター制御 | トランジスター制御 | トランジスター制御 | |
| バッテリー容量 |
24V 50AH/5HR |
24V 50AH/5HR |
24V 50AH/5HR |
|
| 自重 | kg | 270 | 275 | 280 |
| 項目 | 種式 | LW152A-570 | LW152A-600 | LW152A-685 |
| 積載能力 | kg | 1500 | 1500 | 1500 |
| 全長 | mm | 1530 | 1600 | 1680 |
| 全幅 | mm | 700 | 700 | 700 |
| フォーク*低位 | mm | 75 | 75 | 75 |
| フォーク*高位 | mm | 180 | 180 | 180 |
| フォーク外幅(A) | mm | 570 | 600 | 685 |
| フォーク長(B) | mm | 1000 | 1070 | 1150 |
| フォーク単體幅 | km/h | 150 | 150 | 150 |
|
走行速度 (無負荷) |
km/h | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
|
走行速度 (全負荷) |
km/h | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| *小回転半徑(D) | mm | 1355 | 1425 | 1505 |
| ホイールベース(E) | mm | 1210 | 1280 | 1360 |
| 走行制御 | トランジスター制御 | トランジスター制御 | トランジスター制御 | |
| バッテリー容量 |
24V 50AH/5HR |
24V 50AH/5HR |
24V 50AH/5HR |
|
| 自重 | kg | 270 | 275 | 280 |
上海巖瀨國際貿(mào)易有限公司
Tel:021-63333-365
Fax:021-63333-367
Add:上海市松江區(qū)滬亭北路199弄九亭中心5號樓811室
Email:sh@iwase365.com