RXL - 3 - S數(shù)字計(jì)量器附著
產(chǎn)品的特長
能舉起鐵桶在那個場合計(jì)量。
精度為±
要成為非防衛(wèi)。我不能在交易證明
也有防衛(wèi)類型。
| 型式 | RX-1 | RX-2 | RX-3 | RX-4 | RX-5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 荷重 kg | 300 | ||||
| 前輪內(nèi)幅 mm | 650 | 800 | 650 | 655 | 630 |
| 全幅 mm | 850 | 996 | 950 | 845 | 870 |
| 全長 mm | 1090 | 935 | 1110 | 1065 | 1090 |
| 全高 mm | 1040 | 1080 | 1040 | 1050 | 1040 |
| チャック高さ mm | 830~1340 | 840~1350 | 830~1340 | ||
| ドラム缶ストローク mm | 430 | ||||
| 足踏み1回リフト量 mm | 17 | ||||
| 足踏み操作力 kg | 25 | ||||
| 前輪 | φ250ゴム2ヶ | φ150ゴム2ヶ | φ290空気入り2ヶ | φ200ゴム2ヶ | φ250ゴム2ヶ |
| 後輪 | φ150ゴム2ヶ | φ150ゴム1ヶ | φ150ゴム2ヶ | ||
| 自重 kg | 64 | 108 | 69 | 59 | 85 |
上海巖瀨國際貿(mào)易有限公司
Tel:021-63333-365
Fax:021-63333-367
Add:上海市松江區(qū)滬亭北路199弄九亭中心5號樓811室
Email:sh@iwase365.com