| 保護(hù)等級 | カラー | 定格電圧 | 耐環(huán)境 |
| IP67 | 黒?ライトグレー | 600V | 耐油性?耐候性 |
| 歐州RoHS2 | 中國RoHS | CE | UL | CSA | PSE |
?用途 各種接続箇所の防水絶縁処理に。溶接機(jī)等の電源線の中継に。ねじ止め端子の接続部分の防水絶縁処理に。
| 型式 | 定格電圧 | 適合電線徑(mm) |
接続ガイド ねじサイズ |
本體質(zhì)量 (※1) |
販売 単位 |
||
| 黒 | ライトグレー | L側(cè) | R側(cè) | ||||
| OA-QW09S | OA-QW09SC1 |
AC/DC 600V |
?4~9① | ?4~9① | M6 | 約29g | 10個(gè) |
| OA-QW11S | OA-QW11SC1 | ?9~11 | ?9~11 | 約25g | |||
| OA-QW0911S | OA-QW0911SC1 | ?4~9① | ?9~11 | 約27g | |||
| OA-QW16S | - | ?8~16② | ?8~16② | 約75g | 1個(gè) | ||
| OA-QW19S | - | ?15~19 | ?15~19 | 約63g | |||
| OA-QW1619S | - | ?8~16② | ?15~19 | 約69g | |||
| OA-QW20S | - | ?13~20③ | ?13~20③ | M8 | 約115g | ||
| OA-QW23S | - | ?19~23 | ?19~23 | 約101g | |||
| OA-QW2023S | - | ?13~20③ | ?19~23 | 約108g | |||
| OA-QW30S | - | ?15~30④ | ?15~30④ | M10 | 約209g | ||
| 型式 | 定格電圧 | 適合電線徑(mm) |
接続ガイド ねじサイズ |
本體質(zhì)量 (※1) |
販売 単位 |
||
| 黒 | ライトグレー | L側(cè) | R側(cè) | ||||
| OA-QW09SE | OA-QW09SEC1 |
AC/DC 600V |
?4~9① | ?4~9① | M6 | 約29g | 10個(gè) |
| OA-QW11SE | OA-QW11SEC1 | ?9~11 | ?9~11 | 約25g | |||
| OA-QW0911SE | OA-QW0911SEC1 | ?4~9① | ?9~11 | 約27g | |||
| OA-QW16SE | - | ?8~16② | ?8~16② | 約75g | 1個(gè) | ||
| OA-QW19SE | - | ?15~19 | ?15~19 | 約63g | |||
| OA-QW1619S | - | ?8~16② | ?15~19 | 約69g | |||
| OA-QW20SE | - | ?13~20③ | ?13~20③ | M8 | 約115g | ||
| OA-QW23SE | - | ?19~23 | ?19~23 | 約101g | |||
| OA-QW2023SE | - | ?13~20③ | ?19~23 | 約108g | |||
| OA-QW30SE | - | ?15~30④ | ?15~30④ | M10 | 約209g | ||
上海巖瀨國際貿(mào)易有限公司
Tel:021-63333-365
Fax:021-63333-367
Add:上海市松江區(qū)滬亭北路199弄九亭中心5號樓811室
Email:sh@iwase365.com