| 型號 | CP6920F | CP6920F3 | |
|---|---|---|---|
| 種別 | COG | COG | |
| 可對應(yīng)附著材料 | IC | IC | |
| 玻璃基板 | 玻璃基板 | ||
| 可對應(yīng)*小電極間距[μm]※1 | 15 | 12 | |
| 可對應(yīng)*小接觸面積[μm2]※2 | 1,800 | 1,300 | |
| 厚度[μm] | 20 | 20 | |
| 導(dǎo)電粒子 | 種類 |
金、鍍鎳樹脂粒子 附有絕緣層 |
金、鍍鎳樹脂粒子 附有絕緣層 |
| 粒子直徑[μmФ] | 4 | 3 | |
| 絕緣層粒子 | ○ | ○ | |
| 本壓著條件 | 溫度[℃] | 190~210 | 190~210 |
| 時間[sec] | 5 | 5 | |
| 壓力[MPa]※3 | 60~80 | 60~80 | |
上海巖瀨國際貿(mào)易有限公司
Tel:021-63333-365
Fax:021-63333-367
Add:上海市松江區(qū)滬亭北路199弄九亭中心5號樓811室
Email:sh@iwase365.com