SUGICO杉國_行車_3FW615V
能力600公斤平衡類型模型的入門模型。| 項(xiàng)目 | 種式 | 3FW615V | 3FW625V |
|---|---|---|---|
| 積載能力 | kg | 600 | 500 |
| 全長(C) | mm | 2050 | 2050 |
| 全幅 | mm | 875 | 875 |
| フォーク*低位 | mm | 45 | 45 |
| フォーク*高位 | mm | 1540 | 2500 |
| フォーク外幅(A) | mm | 645 | 645 |
| フォーク長(B) | mm | 850 | 850 |
| フォーク単體幅 | mm | 115 | 115 |
|
走行速度 (無負(fù)荷) |
km/h | 3.0 | 3.0 |
|
走行速度 (全負(fù)荷) |
km/h | 2.9 | 2.9 |
| *小回転半徑(D) | mm | 1125 | 1125 |
| ホイールベース(E) | mm | 900 | 900 |
| 走行制御 | 抵抗式2段変速 | 抵抗式2段変速 | |
| バッテリー容量 |
24V 50AH/5HR |
24V 50AH/5HR |
|
| 自重 | kg | 880 | 940 |
上海巖瀨國際貿(mào)易有限公司
Tel:021-63333-365
Fax:021-63333-367
Add:上海市松江區(qū)滬亭北路199弄九亭中心5號(hào)樓811室
Email:sh@iwase365.com