NIDEC尼得科 直流軸流風扇 T10T M5
以直流電源驅(qū)動的普通風扇馬達。NBRX型是和以往的燒結(jié)含油軸承相比,具有更高可靠性的,由我公司獨自研發(fā)的全新軸承系統(tǒng)。與以往含油軸承相比壽命更長,有更穩(wěn)定的旋轉(zhuǎn)體保持結(jié)構,具有耐熱性、高速旋轉(zhuǎn)穩(wěn)定性、較低磁振動、安裝位置無限制的特征。
特點:低噪音,低振動,節(jié)能,環(huán)保性能,靜粛性,RoHs對應,
| 電源類別 | DC |
|---|---|
| 尺寸 | W105×H mm |
| 尺寸 | □3.15 |
| L寸 | 25 mm |
| L寸 | 0.984 mm |
| 工作溫度 | -10~70 ℃ |
| 壽命 | 70000 |
| 質(zhì)量 | 171~171 ℃ |
| 軸承 | NBRX |
| 經(jīng)營本產(chǎn)品的公司名 | 尼得科株式會社 |
| 額定電壓 | 10~13.5 V |
|---|---|
| 工作電流 | 0.37~0.407 A |
| 額定輸入 | 4.81~5.291 W |
| 定額回轉(zhuǎn)速度 | 3960~4840 min-1 |
|---|---|
| *大風量(m3/min) | 1.82~2.13 m3/min |
| *大風量(CFM) | 64.2~75.22 CFM |
| *大靜壓(Pa) | 87~114 Pa |
| *大靜壓(inchH2O) | 0.349~0.457 inchH2O |
| 音壓((dB[A]) | 49~54 dB[A] |
上海巖瀨國際貿(mào)易有限公司
Tel:021-63333-365
Fax:021-63333-367
Add:上海市松江區(qū)滬亭北路199弄九亭中心5號樓811室
Email:sh@iwase365.com