特點
標(biāo)準(zhǔn)型號 SL-03K 至 75N 是標(biāo)準(zhǔn)庫存產(chǎn)品。 其他 SL 系列產(chǎn)品交貨期較短。 也可提供零件單件。 請隨時與我們聯(lián)系。
無動力傳輸軸的磁力系統(tǒng)可防止泵殼內(nèi)的液體泄漏。
產(chǎn)品種類繁多,可進(jìn)行微調(diào)選擇。
標(biāo)準(zhǔn)材料為聚丙烯 (PP),具有很強的耐腐蝕性。
此外,還有 PPS 和 PVDF 材料可供選擇,以適應(yīng)各種化學(xué)溶液。 (SL-35N 及以上)
用途
輸送流體。
腐蝕性化學(xué)品、酸性和堿性溶液、照相顯影液、定影液、漂白劑、墨水、海水、鹽水、電鍍?nèi)芤?、液體肥料等。
用于設(shè)備中
表面處理設(shè)備、洗滌器、醫(yī)療設(shè)備、物理化學(xué)設(shè)備、恒溫箱、電子元件蝕刻設(shè)備等。
其他
照相制版工藝、堿性電池和蓄電池制造工藝、熱水循環(huán)、研究和實驗用途、試驗設(shè)備、電鍍?nèi)芤貉h(huán)等。
50Hz
|
型式 SL-□ |
接続口徑(內(nèi)徑) | 接続方式 |
*大 流量 |
*大 全揚程 |
定格性能 | 馬達(dá) |
概算 重量 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吸入 | 吐出 | L/min | m |
流量 L/min |
全揚程 m |
定格出力 | 電源 | kg | ||
| 03K | φ12 | 軟管 | 8 | 1 | 2.8 | 0.8 | 3W | 100V 単相 | 1 | |
| 06K | φ12 | 軟管 | 11 | 1.5 | 5 | 1 | 6W | 100V 単相 | 1 | |
| 2S | φ12 | 軟管 | 15 | 2.4 | 8 | 1.5 | 15W | 100V 単相 | 2 | |
| 3S | φ15 | 軟管 | 29 | 3 | 16 | 2 | 30W | 100V 単相 | 2.5 | |
| 5SN | φ19 | 軟管 | 34 | 3.6 | 20 | 2.5 | 45W | 100V 単相 | 4.1 | |
| 16A | 聯(lián)合器 | |||||||||
| 7SN | φ19 | 軟管 | 42 | 4.3 | 23 | 3.5 | 65W | 100V 単相 | 4.3 | |
| 16A | 聯(lián)合器 | |||||||||
| 20SN | φ25 | 軟管 | 87 | 6.3 | 33 | 5 | 200W | 100V 単相 | 8 | |
| 20A | 聯(lián)合器 | |||||||||
| 20N | φ25 | 軟管 | 87 | 6.3 | 33 | 5 | 200W | 200V 三相 | 7 | |
| 20A | 聯(lián)合器 | |||||||||
| 10S | PS 3/4 | PT 1/2 | 螺絲※ | 50 | 5.8 | 20 | 4.7 | 100W | 100V 単相 | 5.2 |
| 20S | PS 3/4 | PT 1/2 | 螺絲※ | 65 | 7.3 | 20 | 6 | 200W | 100V 単相 | 7 |
| 20 | PS 3/4 | PT 1/2 | 螺絲※ | 65 | 7.3 | 20 | 6 | 200W | 200V 三相 | 7 |
| 35SN | JIS10K25A | 法蘭 | 135 | 11.2 | 60 | 8.5 | 250W | 100V 単相 | 9.6 | |
| 35N | JIS10K25A | 法蘭 | 135 | 11.2 | 60 | 8.5 | 250W | 200V 三相 | 8.7 | |
| 40N | JIS10K40A | 法蘭 | 180 | 9.5 | 80 | 8 | 0.4kW | 200V 三相 | 20 | |
| 75N | JIS10K40A | 法蘭 | 250 | 16 | 130 | 11 | 0.72kW | 200V 三相 | 21 | |
| 150N |
JIS10K 50A |
JIS10K 40A |
法蘭 | 340 | 24 | 200 | 18 | 1.5kW | 200V 三相 | 34 |
| 220N |
JIS10K 50A |
JIS10K 40A |
法蘭 | 415 | 24.5 | 250 | 20 | 2.2kW | 200V 三相 | 35 |
60Hz
|
型式 SL-□ |
接続口徑(內(nèi)徑) | 接続方式 |
*大 流量 |
*大 全揚程 |
定格性能 | 馬達(dá) |
概算 重量 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吸入 | 吐出 | L/min | m |
流量 L/min |
全揚程 m |
定格出力 | 電源 | kg | ||
| 03K | φ12 | 軟管 | 9 | 1.4 | 5 | 0.8 | 3W | 100V 単相 | 1 | |
| 06K | φ12 | 軟管 | 12 | 2.1 | 8 | 1 | 6W | 100V 単相 | 1 | |
| 2S | φ12 | 軟管 | 19 | 3.4 | 13 | 1.5 | 15W | 100V 単相 | 2 | |
| 3S | φ15 | 軟管 | 34 | 4.3 | 24 | 2 | 30W | 100V 単相 | 2.5 | |
| 5SN | φ19 | 軟管 | 42 | 5.3 | 30 | 2.5 | 45W | 100V 単相 | 4.1 | |
| 16A | 聯(lián)合器 | |||||||||
| 7SN | φ19 | 軟管 | 50 | 6.5 | 34 | 4 | 65W | 100V 単相 | 4.3 | |
| 16A | 聯(lián)合器 | |||||||||
| 20SN | φ25 | 軟管 | 100 | 9 | 62 | 5 | 200W | 100V 単相 | 8 | |
| 20A | 聯(lián)合器 | |||||||||
| 20N | φ25 | 軟管 | 100 | 9 | 62 | 5 | 200W | 200V 三相 | 7 | |
| 20A | 聯(lián)合器 | |||||||||
| 10S | PS 3/4 | PT 1/2 | 螺絲※ | 60 | 8.2 | 28 | 6 | 100W | 100V 単相 | 5.2 |
| 20S | PS 3/4 | PT 1/2 | 螺絲※ | 75 | 10.5 | 32 | 8 | 200W | 100V 単相 | 7 |
| 20 | PS 3/4 | PT 1/2 | 螺絲※ | 75 | 10.5 | 32 | 8 | 200W | 200V 三相 | 7 |
| 35SN | JIS10K25A | 法蘭 | 135 | 11.2 | 60 | 8.5 | 250W | 100V 単相 | 9.6 | |
| 35N | JIS10K25A | 法蘭 | 135 | 11.2 | 60 | 8.5 | 250W | 200V 三相 | 8.7 | |
| 40N | JIS10K40A | 法蘭 | 180 | 9.5 | 80 | 8 | 0.4kW | 200V 三相 | 20 | |
| 75N | JIS10K40A | 法蘭 | 250 | 16 | 130 | 11 | 0.72kW | 200V 三相 | 21 | |
| 150N |
JIS10K 50A |
JIS10K 40A |
法蘭 | 340 | 24 | 200 | 18 | 1.5kW | 200V 三相 | 34 |
| 220N |
JIS10K 50A |
JIS10K 40A |
法蘭 | 415 | 24.5 | 250 | 20 | 2.2kW | 200V 三相 | 35 |
*使用隨附的適配器進(jìn)行軟管連接。
上海巖瀨國際貿(mào)易有限公司
Tel:021-63333-365
Fax:021-63333-367
Add:上海市松江區(qū)滬亭北路199弄九亭中心5號樓811室
Email:sh@iwase365.com