ULVAC 皮拉尼真空計 SW1-1(日本產(chǎn)) / SW1-N1(中國產(chǎn))
特點
測量范圍:可以進行從大氣壓到5×10-2 Pa
抗沖擊性提高:具有高抗沖擊性的結(jié)構(gòu)設(shè)計(正在申請**)
優(yōu)異的大氣壓精度:無論真空計的安裝位置如何,精度均在±20%以內(nèi)(日本**第4878289號)
燈絲材料·鉑(Pt):由高度耐腐蝕的鉑制成的燈絲
可視化程度提高:配備可確認異常的LED
一觸式調(diào)整:一鍵式即可進行大氣壓力調(diào)整和零點調(diào)整
維護:更換測定子更輕松
適用測定子擴展:除了NW16 / 25規(guī)格外,還將Φ15/ 18規(guī)格,拼接法蘭規(guī)格和錐形螺絲R1 / 8規(guī)格添加到產(chǎn)品陣容中
用途
太陽能電池?FPD?半導體?電子部件等各種制造設(shè)備
用于設(shè)備的低真空領(lǐng)域的工藝控制
用于爐等各種工業(yè)設(shè)備的低真空領(lǐng)域的工藝控制
用于in-line式?枚葉式等工藝腔室多的各種制造設(shè)備的低真空領(lǐng)域的工藝控制
用于有振動?沖擊的各種真空排氣系統(tǒng)
規(guī)格
| 型號 | SW1-1 | SW1-2 |
| 可連接傳感器頭 | 1 pc | |
| 兼容傳感器頭 | SWP-16(NW16), SWP-25(NW25), SWP-R1/8(R1/8), SWP-P18(φ18), SWP-P15(φ15), SWP-CF16(ICF034), SWP-1S(ASME BPE sanitary 1") | |
| 可測量壓力范圍 | 5.0×10-2 ~ 1.0×10+5 Pa(Pa(表示範囲:1.0×10-2 ~ 1.2×10+5Pa) | |
| 密度* | 1×10-1 Pa ~ 1×10+4 Pa : ±10% | |
| 5.0×10-2 ~ 1.0×10-1 Pa, 1×10+4 Pa ~ 1×10+5 Pa : ±20% | ||
| 重復(fù)性 | 1×10-1 Pa ~ 1×10+4 Pa : ±2% | |
| 采樣時間 | 50ms 5回の移動平均処理 | |
| 值輸出 | 輸出電壓 DC 0 至 10V | |
| 壓力指示(對數(shù)) 1.7V 至 8.0V 1V/分度 | ||
| (更新時間)50ms | ||
| 控制輸入信號 | 集電極開路輸入,負邏輯 | - |
| ADJ 調(diào)節(jié)(零點、氣壓調(diào)節(jié)) - 控制輸出信號 | - | |
| 控制輸出信號 |
集電極開路輸出,負邏輯 |
- |
| 誤差信號 | - | |
| 設(shè)定點 1、2 | - | |
| 設(shè)定點監(jiān)控器 | 設(shè)定點 1、2:0 至 10V 日志輸出 - 串行 | - |
| 串行通信類型 | - | RS232C/RS485 |
| LED 顯示屏 | POWER/ERROR: 電源錯誤 LED | |
| SET-1: Set point 1LED | - | |
| SET-2: Set point 2LED | - | |
| 燈絲側(cè) | Pt | |
| 工作溫度范圍 | 10 ~ 40℃ | |
| 工作濕度范圍 | 15 ~ 80% (非冷凝) | |
| IP 等級 | IP30(傳感器單元) | |
| 固定位置 | 自由 | |
| 電源電壓 | DC18V ~ 30V, 2W 帶電源輸入時為 4.8W) | |
| 輸入/輸出連接器 | D-sub 15-pin M2.6 毫米螺釘)- 傳感器單元側(cè)面 | |
| 重量 | 150g (with SWP-16) | |
| 尺寸(電源) W×D×H | 70mm×46mm×28mm | |
| 標準附件 | 快速手冊 | |
| 選件 | 輸入/輸出連接器(D-sub 15 插口(M2.6 毫米螺釘))、檢測結(jié)果數(shù)據(jù)表、常規(guī)校準測試報告、JCSS 校準證書 | |
| 適用標準 | CE | |
上海巖瀨國際貿(mào)易有限公司
Tel:021-63333-365
Fax:021-63333-367
Add:上海市松江區(qū)滬亭北路199弄九亭中心5號樓811室
Email:sh@iwase365.com